| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| конвертер интерфейса G.703.1 64 кбит/с (ИКМ Е0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| K-713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
описание
модификации
файлы
цены
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Конвертер К-713 предназначен для подключения аппаратуры со стандартными цифровыми интерфейсами к каналам E-0 (64 кбит/с), реализованным по рекомендации G.703.1. Такие каналы (G.703.1) имеются в отечественной и импортной аппаратуре цифрового уплотнения, в частности в аппаратуре ИКМ-30-4, широко распространенной в российских телефонных сетях. ![]() Модификация К-713Е позволяет легко и просто соединять удаленные сегменты локальных сетей Ethernet без использования дорогих маршрутизаторов. ![]() Конвертер позволяет связывать PAD и switch X.25, маршрутизаторы (типа CISCO и т.п.), компьютеры и другую аппаратуру со стандартными цифровыми интерфейсами в синхронном режиме на скорости 64 кбит/с и асинхронном режиме на скоростях от 50 до 57600 бит/с, используя аппаратуру со стыком G.703.1 64K. Конвертер обеспечивает полностью прозрачный сквозной цифровой синхронный или асинхронный канал. Конвертер может в частности подключаться к плате ВС-61 корзины Конвертер может быть удален от ИКМ на расстояние до 500 метров при затухании кабеля до 3 Дб на частоте 32 кГц для противонаправленного стыка и до 3 Дб на частоте 128 кГц для сонаправленного стыка. Встроенный синхронно-асинхронный преобразователь обеспечивает возможность связи асинхронных устройств (например, стандартных PC-совместимых компьютеров) через тракт ИКМ. Местный и удаленный шлейфы с дистанционным включением с любого из конвертеров в сочетании с встроенным BER-тестером позволяют проверять работоспособность как собственно конвертера, так и сквозного канала через аппаратуру ИКМ. На плате конвертера размещены приемопередатчики всех перечисленных типов интерфейсов, которые выведены на один многоконтактный разъем. Для выбора типа интерфейса необходимо использовать соответствующий интерфейсный кабель. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модификации | Интер- фейс с DTE | Конструктив | Питание, В | Фото | Тех. описа- ние | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| тип | габариты, мм | |||||
| К-713Б-AC9* | УПИ-2 | настольный | AC 220 | front back rack | ![]() 352 кб | |
| К-713БК-AC9 | AC 220 | |||||
| К-713Б-DC60 | настольный | |||||
| К-713БК-DC60 | DC 20...72 | |||||
| К-713Е-AC9* | Ethernet | настольный | AC 220 | front back rack | ![]() 350 кб | |
| К-713ЕК-AC9 | AC 220 | |||||
| К-713Е-DC60 | настольный | |||||
| К-713ЕК-DC60 | DC 20...72 | |||||
Ф А Й Л Ы: Программа (Windows 95, NT), позволяющая протестировать канал связи в асинхронном режиме. .inf-файл для операционных систем Windows 95 и Windows NT.
| |||||||
| |||||||
|